| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Name: | Ft-Batterie | Modell: | FT12-55 | 
|---|---|---|---|
| Spannung: | 12V | Kapazität: | 55 Ah | 
| Terminal: | F14 | Maß: | 506*110*224mm | 
| Gewicht: | 31kg | Farbe: | Schwarz | 
| Eigenschaft: | Geringe Selbstentladung | Anwendung: | UPS für Telekommunikation | 
| Hervorheben: | 12V55Ah Front Terminal Battery,Batterie 16.2kg für Telekommunikation,tiefe Zyklus-Batterie 12V 55ah | ||
tiefe Zyklus-Batterie Front Terminal Battery For Telecom 12V 55ah
>Hauptmerkmale
1. Vordere Terminalblei-säure-batterie hat lange Nutzungsdauer mit einer selbstdichtenden Sicherheit der Weise.
2. Flammenschutz ist zur vorderen Terminal-Reihenbatterie installiert.
3. Batterieanschlüsse sind die elektrischen Kontakte, die benutzt werden, um eine Last oder ein Ladegerät an eine Einzelzellen- oder Mehrfachzellbatterie anzuschließen.
4. Mit der Fähigkeit des niedrigen Innenwiderstandes, hat vordere wieder aufladbare am EndeBlei-Säure-Batterie die großartige Entladung der hohen Rate
Eigenschaften, die sind, die zuverlässige Leistung sicherzustellen.
5. wir stellen verschiedene Arten von vorderen Terminalblei-säure-batterien wie den vorderen Terminalbatterien für Standortaushilfsenergie zur Verfügung.
| Batterie-Modell nein. | FBR12-55FT | |
| Nennspannung | 12V | |
| Kapazität | 20HR (10.8V) | 55Ah | 
| (25ºC) | 10HR (10.5V) | 45Ah | 
| 1HR (9.6V) | 35Ah | |
| Maß | Länge | 291±2mm | 
| Breite | 106±2mm | |
| Höhe | 221±2mm | |
| Gesamthöhe | 231±2mm | |
| Ca. Gewicht | 16.2kg±4% | |
| Terminalart | F14 | |
| Innenwiderstand | Approx5.5mΩ | |
| (Völlig aufgeladen, 25ºC) | ||
| Kapazität vorbei beeinflußt | 40ºC | 102% | 
| Temperatur (20HR) | 25ºC | 100% | 
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Selbstentladung | 3-monatig | Restkapazität: 91% | 
| (25ºC) | 6-monatig | Restkapazität: 82% | 
| 12-monatig | Restkapazität: 65% | |
| Nominale Betriebstemperatur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
| Funktionieren | Entladung | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) | 
| Temperaturspanne | Gebühr | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | 
| Lagerung | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
| Schwimmen Sie Ladespannung | 13,5 zu 13.8V | |
| (25ºC) | Temperaturausgleich: - 18mV/ºC | |
| Zyklische Ladespannung | 14,5 zu 15V | |
| (25ºC) | Temperaturausgleich: - 30mV/ºC | |
| Maximaler Ladestrom | 15A | |
| Maximaler Entladungsstrom | 500A (5sec.) | |
| Entworfenes sich hin- und herbewegendes Leben (20ºC) | 12years | |
| Komponente | Positive Platte | Negative Platte | Behälter | Abdeckung | Trennzeichen | Elektrolyt | Sicherheitsventil | Anschluss | 
| Rohstoff | Bleidioxid | Führung | ABS | ABS | AGM | Schwefelsäure | Gummi | Kupfer | 

| F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | 
| 9.6V | 106 | 81,5 | 48,7 | 30,0 | 18,3 | 13,0 | 10,5 | 8,98 | 6,17 | 5,09 | 2,70 | 
| 9.9V | 103 | 79,5 | 47,8 | 29,5 | 18,2 | 12,9 | 10,4 | 8,92 | 6,13 | 5,08 | 2,69 | 
| 10.2V | 98,3 | 76,6 | 46,3 | 28,8 | 18,0 | 12,8 | 10,4 | 8,86 | 6,09 | 5,07 | 2,68 | 
| 10.5V | 94,1 | 74,0 | 45,2 | 28,2 | 17,7 | 12,8 | 10,3 | 8,80 | 6,05 | 5,04 | 2,67 | 
| 10.8V | 88,8 | 70,1 | 43,5 | 27,3 | 17,3 | 12,4 | 9,99 | 8,54 | 5,87 | 5,00 | 2,65 | 
 
>Constant Power Discharge Characteristics (Watt, 25ºC)
| F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | 
| 9.60V | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73,3 | 60,8 | 32,4 | 
| 9.90V | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72,9 | 60,7 | 32,3 | 
| 10.2V | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72,4 | 60,5 | 32,2 | 
| 10.5V | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71,9 | 60,1 | 32,1 | 
| 10.8V | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69,7 | 59,7 | 31,8 | 





Ansprechpartner: Mr. Roger Ning
Telefon: +86 139 6163 5976
Faxen: 86-512-50176362