|
Produktdetails:
|
Name: | Ft-Batterie | Modell: | FT12-100AFT |
---|---|---|---|
Spannung: | 12V | Kapazität: | 100Ah |
Terminal: | F14 | Maß: | 506*110*224mm |
Gewicht: | 31kg | Farbe: | Blau |
Markieren: | 100ah 12v Front Terminal Battery,F14 12v Front Terminal Battery,tiefe Zyklusbatterie 800A 12v 100ah |
tiefe Batterie 12v 100ah Zellfür Solaragm-Batterie Front Terminal Battery For Telecom
>Hauptmerkmale
Reihe FT (Front Terminal) ist besonders für Telekommunikationsgebrauch mit 12 Jahren Gebrauchsdauer im Flossservice bestimmt.
Indem man ein neues AGM-Trennzeichen und ein zentralisiertes Entlüftungssystem annimmt, kann die Batterie in jede mögliche Position installiert sein
während instandhaltene hohe Zuverlässigkeit. Die Maße der FT-Reihe ist für 19" und 23" Kabinettinstallation bestimmt.
Batterie-Modell nein. | FBR12-100FT | |
Nennspannung | 12V | |
Kapazität | 20HR (10.8V) | 100Ah |
(25ºC) | 10HR (10.5V) | 88Ah |
1HR (9.6V) | 60Ah | |
Maß | Länge | 506±2mm |
Breite | 110±2mm | |
Höhe | 224±2mm | |
Gesamthöhe | 239±2mm | |
Ca. Gewicht | 31kg±4% | |
Terminalart | F14 | |
Innenwiderstand | Approx5.5mΩ | |
(Völlig aufgeladen, 25ºC) | ||
Kapazität vorbei beeinflußt | 40ºC | 102% |
Temperatur (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Selbstentladung | 3-monatig | Restkapazität: 91% |
(25ºC) | 6-monatig | Restkapazität: 82% |
12-monatig | Restkapazität: 65% | |
Nominale Betriebstemperatur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funktionieren | Entladung | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
Temperaturspanne | Gebühr | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Lagerung | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Schwimmen Sie Ladespannung | 13,5 zu 13.8V | |
(25ºC) | Temperaturausgleich: - 18mV/ºC | |
Zyklische Ladespannung | 14,5 zu 15V | |
(25ºC) | Temperaturausgleich: - 30mV/ºC | |
Maximaler Ladestrom | 30A | |
Maximaler Entladungsstrom | 800A (5sec.) | |
Entworfenes sich hin- und herbewegendes Leben (20ºC) | 12years |
Komponente | Positive Platte | Negative Platte | Behälter | Abdeckung | Trennzeichen | Elektrolyt | Sicherheitsventil | Anschluss |
Rohstoff | Bleidioxid | Führung | ABS | ABS | AGM | Schwefelsäure | Gummi | Kupfer |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 211 | 163 | 97,5 | 59,9 | 36,5 | 26 | 21 | 18 | 12,3 | 10,2 | 5,4 |
9.9V | 205 | 159 | 95,5 | 59 | 36,3 | 25,9 | 20,9 | 17,8 | 12,3 | 10,2 | 5,38 |
10.2V | 197 | 153 | 92,6 | 57,5 | 36 | 25,7 | 20,7 | 17,7 | 12,2 | 10,1 | 5,37 |
10.5V | 188 | 148 | 90,4 | 56,3 | 35,5 | 25,5 | 20,6 | 17,6 | 12,1 | 10,1 | 5,34 |
10.8V | 178 | 140 | 87,1 | 54,6 | 34,6 | 24,7 | 20 | 17,1 | 11,7 | 10 | 5,3 |
>Constant Power Discharge Characteristics (Watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2284 | 1789 | 1094 | 683 | 423 | 306 | 247 | 212 | 147 | 122 | 64,7 |
9.90V | 2215 | 1746 | 1072 | 673 | 421 | 304 | 246 | 211 | 146 | 121 | 64,6 |
10.2V | 2124 | 1682 | 1039 | 656 | 417 | 302 | 244 | 209 | 145 | 121 | 64,4 |
10.5V | 2033 | 1625 | 1014 | 642 | 411 | 300 | 242 | 208 | 144 | 120 | 64 |
10.8V | 1918 | 1539 | 977 | 623 | 400 | 291 | 235 | 202 | 139 | 119 | 63,6 |
Ansprechpartner: Mr. Roger Ning
Telefon: +86 139 6163 5976
Faxen: 86-512-50176362