Produktdetails:
|
Vorbildliches Name: | Lithium-Ionen-Batterien | Modell: | 600W-2 |
---|---|---|---|
Spannung: | 12V | Maß: | 28*17*20cm |
Gewicht: | 6,7 kg | Form: | Quadratische Batterie |
Verpackung: | Kartone | Installationsmethode: | Fest |
Eigenschaft: | Geringe Selbstentladung | Ursprungsland: | China |
Markieren: | Stromversorgung 600W Protable,Stromversorgung 576WH Protable,DC-Batterieleistungssatz Wechselstroms 600W |
Energie | 600W |
Batteriekapazität | 576WH |
Erfinder | Reine Sinuswelle |
Völlig Gebührenzeit | Ca. 8 Stunden |
Gebührenmethode | Adaptersolarplattenauto Ladegerät/Art-c |
DC-Ertrag | 12~16.8V, 7~10A |
Wechselstrom-Ertrag | 110V/ 60Hz, 220V/60Hz 500W, |
USB-Ertrag | 5V/3.1A (einzelnes maximales Port2.4A) |
Art-c Ertrag | 5V~20V, 3 .25A MAX PD65W |
Drahtloses Ladegerät | 10W |
LED-Licht | PAS, Beleuchtung (3 Niveaus), warnning |
Energieanzeige | Lcd-Anzeige |
Zykluszeit | 800mal |
Produktgröße | 280*170*200mm |
Gewicht | 6.7KG |
Zusatz | Ladegerätkabel der Energie adapter+car (optional) + Benutzerhandbuch |
Ansprechpartner: Mr. Roger Ning
Telefon: +86 139 6163 5976
Faxen: 86-512-50176362