|
Produktdetails:
|
Produkt-Name: | USV-Batterie | Anzahl: | FBR12-200 |
---|---|---|---|
Volt: | 12V | Kapazität: | 200 Ah |
Batteriezelle: | Versiegelte Bleisäure | Terminal: | F13 |
Maß: | 522*238*218mm | Gewicht: | 59,5 kg |
Farbe: | Besonders angefertigt | Herkunftsort: | China |
Eigenschaft: | Geringe Selbstentladung | Anwendung: | UPS, Sonnensystem, Solarenergie-Speicher-Systeme, UPS-/Uninterruptiblestromversorgung, Sonnensystem |
Markieren: | Blei-Säure-Batterie 59.5kg UPS,522*238*218mm UPS Blei-Säure-Batterie,176Ah Autobatterie 13 |
Blei-Säure-Batterie 13.5V 59.5kg UPS zu 13.8V 176Ah 10HR
>Hauptmerkmale
1. Unter Verwendung der Sauerstoffrekombinationstechnologie: wartungsfrei;
2. PbCaSn-Legierung für Plattengitter: , weniger selbst-entladend weniger gasen;
3. AGM-Trennzeichen der hohen Qualität: verlängern Sie das Zyklusleben und verhindern Sie Mikrokurzschluß;
4. ABS-Material: erhöhen Sie die Stärke des Batteriebehälters. (Flammhemmende ABS ist optional);
5. Rohstoff des hohen Reinheitsgrades: stellen Sie niedrige Selbstentladungsrate sicher;
6. 100% Vor-Lieferungsinspektion, zum der stabilen Qualität und der zuverlässigen Leistung sicherzustellen.
7. Hochs und Tiefs-Temperaturleistung der hervorragenden Leistung, Betriebstemperatur, die von -25℃ zu 50℃ reicht.
Batterie-Modell nein. | FBR12V200Ah | |
Nennspannung | 12V | |
Kapazität | 20HR (5.25V) | 200Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 176Ah |
1HR (4.80V) | 92Ah | |
Maß | Länge | 522±2mm |
Breite | 238±2mm | |
Höhe | 218±2mm | |
Gesamthöhe | 221±2mm | |
Ca. Gewicht | 59.5kg±5% | |
Terminalart | F13 | |
Innenwiderstand | MΩ ca. 3,5 | |
(Völlig aufgeladen, 25ºC) | ||
Kapazität vorbei beeinflußt | 40ºC | 102% |
Temperatur (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Selbstentladung (25ºC) | 3-monatig | Restkapazität: 91% |
6-monatig | Restkapazität: 82% | |
12-monatig | Restkapazität: 65% | |
Nominale Betriebstemperatur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funktionieren | Entladung | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
Temperaturspanne | Gebühr | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Lagerung | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Schwimmen Sie Ladespannung (25ºC) |
13,5 zu 13.8V Temperaturausgleich: - 18mV/ºC |
|
Zyklische Ladespannung (25ºC) |
14,5 zu 15V Temperaturausgleich: - 30mV/ºC |
|
Maximaler Ladestrom | 60A | |
Maximaler Entladungsstrom | 1600A (5sec.) | |
Entworfenes sich hin- und herbewegendes Leben (20ºC) | 10years |
Komponente | Positive Platte | Negative Platte | Behälter | Abdeckung | Trennzeichen | Elektrolyt | Sicherheitsventil | Anschluss |
Rohstoff | Bleidioxid | Führung | ABS | ABS | AGM | Schwefelsäure | Gummi | Kupfer |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 262 | 202 | 121 | 74,2 | 43,8 | 31,2 | 25,2 | 21,5 | 14,8 | 12,2 | 6,47 |
9.9V | 254 | 197 | 118 | 73 | 43,6 | 31 | 25,1 | 21,4 | 14,7 | 12,2 | 6,46 |
10.2V | 243 | 190 | 115 | 71,2 | 43,2 | 30,8 | 24,9 | 21,3 | 14,6 | 12,2 | 6,44 |
10.5V | 233 | 183 | 112 | 69,7 | 42,6 | 30,6 | 24,7 | 21,1 | 14,5 | 12,1 | 6,4 |
10.8V | 220 | 173 | 108 | 67,6 | 41,5 | 29,7 | 24 | 20,5 | 14,1 | 12 | 6,36 |
>Constant Power Discharge Characteristics (Watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77,7 |
9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77,5 |
10.2V | 2628 | 2081 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77,3 |
10.5V | 2514 | 2010 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76,9 |
10.8V | 2373 | 1904 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76,3 |
Ansprechpartner: Mr. Roger Ning
Telefon: +86 139 6163 5976
Faxen: 86-512-50176362