| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Produkt-Name: | Deep-Cycle-Batterie | Modell: | FDC12-100 | 
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 12V | Kapazität: | 100Ah | 
| Terminal: | F13 | Maß: | 306*169*214mm | 
| Gewicht: | 26,5 kg | Batteriezelle: | Versiegelte Bleisäure | 
| Garantie: | 3 Jahre | Wiederverwendbarkeit: | wieder aufladbar | 
| Anwendung: | Solarenergiesystem | ||
| Hervorheben: | 30A tiefe Zyklusblei-säure-batterie 12v,12v 100ah 20HR für Sonnensystem,tiefer Zyklus Bleisäure 800A 12V100Ah | ||
Tiefer Bleisäure-Akkumulator der Zyklus-Blei-Säure-Batterie-12v 100ah für Sonnensystem
> Hauptmerkmale
Tiefe Zyklusbatterie kurz DC-Reihe ist besonders für häufige zyklische Leistung bestimmt.
Indem die Anwendung von starken Gitter und entwarf besonders aktives Material, die tiefe Zyklusbatterie anbietet zyklischeres Leben als Bereitschafts-Reihe.
1. Struktur: Kompaktbauweise, kürzere interne Verbindungsstücke zwischen Zellen, so niedriges internes reisistance;
2. Platte: Geklebtes Flach, mit tiefer Zyklusformel des Patents von morgens;
3. Anschluss: zwei oder mehr Arten Anschlüsse sind für Auswahl Entlüftungssystem bequem: Gase können durch Flammenrückschlagfilter gelüftet werden;
4. Trennzeichen: unter Verwendung verbesserten AGM-Trennzeichens macht niedrigeren Widerstand höheren zusammenbauenden Druck, tiefes Zyklusleben zu erhöhen;
5. Batteriekasten: gemacht von der hochfesten ABS (UL 94-HB) und von UL 94-V0 optional;
6. Terminaldichtung; doppelte versiegelnde Techniken (mechanisch + Epoxid-gule).
  
| Batterie-Modell nein. | FBR12V100Ah | |
| Nennspannung | 12V | |
| Kapazität (25ºC) | 20HR (5.25V) | 100Ah | 
| 10HR (5.25V) | 76Ah | |
| 1HR (4.80V) | 60.9Ah | |
| Maß | Länge | 330±2mm | 
| Breite | 171±2mm | |
| Höhe | 214±2mm | |
| Gesamthöhe | 220±2mm | |
| Ca. Gewicht | 29.5kg±4% | |
| Terminalart | F14 | |
| Innenwiderstand (Völlig aufgeladen, 25ºC) | MΩ ca. 4,5 | |
| Kapazität vorbei beeinflußt Temperatur (20HR) | 40ºC | 102% | 
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Selbstentladung (25ºC) | 3-monatig | Restkapazität: 91% | 
| 6-monatig | Restkapazität: 82% | |
| 12-monatig | Restkapazität: 65% | |
| Nominale Betriebstemperatur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
| Funktionieren Temperaturspanne | Entladung | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) | 
| Gebühr | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
| Lagerung | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
| Schwimmen Sie Ladespannung (25ºC) | 13,5 zu 13.8V Temperaturausgleich: - 18mV/ºC | |
| Zyklische Ladespannung (25ºC) | 14,5 zu 15V Temperaturausgleich: - 30mV/ºC | |
| Maximaler Ladestrom | 30A | |
| Maximaler Entladungsstrom | 800A (5sec.) | |
| Entworfenes sich hin- und herbewegendes Leben (20ºC) | 10years | |

Es ist in den Telekommunikationsgeräten, im Luftfahrtsignal, im Bahnsignal, in der Warnung und im Sicherheitssystem weitverbreitet,
Instrument und Instrumentsystem, Solarenergiesysteme, Marinesoldat und RV etc.

| F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | 
| 9.6V | 218 | 167 | 101 | 60,7 | 36,4 | 25,9 | 21,0 | 18,0 | 12,3 | 10,2 | 5,39 | 
| 9.9V | 211 | 163 | 98 | 60,6 | 36,2 | 25,8 | 20,8 | 17,8 | 12,2 | 10,1 | 5,37 | 
| 10.2V | 202 | 158 | 95 | 59,2 | 35,9 | 25,7 | 20,6 | 17,7 | 12,1 | 10,0 | 5,36 | 
| 10.5V | 194 | 153 | 93 | 58,0 | 35,4 | 25,5 | 20,5 | 17,6 | 12,0 | 10,0 | 5,33 | 
| 10.8V | 182 | 143 | 89,5 | 56,1 | 34,5 | 24,6 | 20,0 | 17,1 | 11,9 | 9,9 | 5,30 | 
>Constant Power Discharge Characteristics (Watt, 25ºC)
| F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | 
| 9.60V | 2347 | 1840 | 1125 | 703 | 422 | 305 | 246 | 212 | 146 | 121,6 | 64,5 | 
| 9.90V | 2278 | 1796 | 1102 | 693 | 420 | 303 | 245 | 211 | 145 | 120,7 | 64,4 | 
| 10.2V | 2185 | 1730 | 1069 | 675 | 416 | 301 | 243 | 208 | 144 | 120,2 | 64,3 | 
| 10.5V | 2090 | 1671 | 1042 | 660 | 410 | 299 | 241 | 207 | 143 | 119,7 | 64,2 | 
| 10.8V | 1973 | 1582 | 1004 | 640 | 399 | 291 | 235 | 201 | 139 | 118,9 | 63,5 | 

Ansprechpartner: Mr. Roger Ning
Telefon: +86 139 6163 5976
Faxen: 86-512-50176362