|
Produktdetails:
|
| Name: | LiFePO4-Batteriezelle | Modell: | 48V100 |
|---|---|---|---|
| Art: | Pack | Nehmen Sie an: | Besonders angefertigt |
| Bereich: | Lithium Batterie | Anwendung: | Speichersystem |
| Hervorheben: | Batterie-Sätze des Speichersystem-Lifepo4,Lithium Ion Lifepo 4 Batterie-Sätze,Batteriesatz 48v 100ah lifepo4 |
||
Eisenphosphatbatterie-Satz 48 des Lithiums Llifepo4 Volt 100ah besonders angefertigt für Speichersystem
>Zusammenfassung
Batterie des Lithiumion Lifepo4 sind in mannigfaltigen Plätzen eingesetzt worden.
Von einer kleinen Elektronikbatterie zum großen Energiespeicher und -energie, welche die Batterien benutzt im Sonnensystem, Golfmobil, agv, Segelboot, Gabelstapler, Roboter fährt,
medizinische Ausrüstung, elektrische Mobilität, Energieunterstützung, ups und andere Anwendung, Lithiumeisen-Phosphatbatterien sind- in allen Formen verfügbar
und Größen. Und das überträgt sie, um die perfekte Wahl für Energiebedarf ungeachtet der Größe der Anwendungsgeräte zu sein.
>Spezifikation
| MODELL: | ESS-4810 |
| Normale Spannung: | v-15 s |
| Kapazität: | 4,8KWH |
| Arbeitsspannungsbereich: | 40.0v-57.6 V |
| Ladestrom: | 20A |
| Maximaler ununterbrochener Ladestrom: | 100A |
| Standardentladestrom: | 20A |
| Maximaler ununterbrochener Entladestrom: | 100A |
| Schutzspannung: | 55V |
| Flossspannung: | 55.2V |
| Temperaturschutz: | 65 ° c |
| Aufladungstemperatur: | 0 | 45 ° c |
| Betriebstemperatur: | -20 | 60 ° c |
| Überstromsicherung: | 120A |
| Zyklusleben: | 6000mal |
| (80% dod Abkürzungsspannung: über 48v) | |
| Kommunikation: | RS232/485//CAN |
| Größe: | 482 * 420 * 133mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 40kg |
Ansprechpartner: Mr. Roger Ning
Telefon: +86 139 6163 5976
Faxen: 86-512-50176362