Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Versiegelte Blei-Säure-Batterien | Modell: | Blei-Säure-Batterie |
---|---|---|---|
Volt: | 12V | Nominale Kapazität: | 20 Ah |
Terminaltyp: | F1 | Maß: | 181*77*167mm |
Gewicht: | 5,7 kg | Fall-Material: | ABS |
Eigenschaft: | Geringe Selbstentladung | Ausgleichungsspannung: | 14.1V-14.4V |
Markieren: | 12v 100ah versiegelte Blei-Säure-Batterien,12v 20ah versiegelte Blei-Säure-Batterien |
GEL Batterie Siegel-12v 20ah 100ah 200ah AGMs MF UPS Blei-Säure-Batterie
Batterie-Modell nein. | FBR12V20Ah | |
Nennspannung | 12V | |
Kapazität | 20HR (5.25V) | 20Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 18.7Ah |
1HR (4.80V) | 13Ah | |
Maß | Länge | 181±2mm |
Breite | 77±1mm | |
Höhe | 167±2mm | |
Gesamthöhe | 167±2mm | |
Ca. Gewicht | 5.7kg±4% | |
Terminalart | F14 | |
Innenwiderstand | Ungefähres 14mΩ | |
(Völlig aufgeladen, 25ºC) | ||
Kapazität vorbei beeinflußt Temperatur (20HR) |
40ºC | 102% |
25ºC | 100% | |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Selbstentladung | 3-monatig | Restkapazität: 91% |
(25ºC) | 6-monatig | Restkapazität: 82% |
12-monatig | Restkapazität: 65% | |
Nominale Betriebstemperatur | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funktionieren | Entladung | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
Temperaturspanne | Gebühr | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Lagerung | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Schwimmen Sie Ladespannung | 13,5 zu 13.8V | |
(25ºC) | Temperaturausgleich: - 18mV/ºC | |
Zyklische Ladespannung | 14,5 zu 15V | |
(25ºC) | Temperaturausgleich: - 30mV/ºC | |
Maximaler Ladestrom | 6A | |
Maximaler Entladungsstrom | 300A (5sec.) | |
Entworfenes sich hin- und herbewegendes Leben (20ºC) | 5years |
> Hauptmerkmale
1. Wartungsfreie Siegelblei-säure-batterie
Da es Ventil-reguliert wird, ist Siegelbleisäure battery.sealed und Glasmatte verwendetes .acid wird eingeschlossen nach innen. so wieder füllen wird nicht benötigt und ist
Leckbeweis.
2. Kein Gedächtniseffekt
Einige Siegelnickel-cadmiumbatterien der Blei-Säure-Batterien .say werden bedungen, um weniger langweiligen Kurzschluss des Energieangebots zur Verfügung zu stellen
Verwendung /discharge.
3. Niedrige Selbstentladung
Die Selbstentladungsrate für FOBERRIA versiegelte Blei-Säure-Batterie ist ungefähr 2-3% pro Monat am Raum .temperature, der mit 20-30% verglichen wurde
für andere Zentralbatteriesysteme.
4. Längere Nutzungsdauer
Benutztes starkes und enormes Kalziumgitter garantieren, dass FOBERRIA-Batterie eine längere Nutzungsdauer über 10years hat.
5. Hohe Entladungsrate
Da der Innenwiderstand niedrig ist, kann .the-Batterie hohe Rate der Entladung zur Verfügung stellen.
6. Breite OperationsTemperaturspanne
VRLA versiegelte die Blei-Säure-Batterie-Kapazität ist bewertet an 25°C und wird funktionieren von 15°C +50°C, wenn es Fliege auflud umgebende Temperatur ist
ist das Leben 25°C.Service ist leistungsfähigeres darunter 15' C bis 25" C.
Komponente | Positive Platte | Negative Platte | Behälter | Abdeckung | Trennzeichen | Elektrolyt | Sicherheitsventil | Anschluss |
Rohstoff | Bleidioxid | Führung | ABS | ABS | AGM | Schwefelsäure | Gummi | Kupfer |
1. Solarenergiesystem (Ausgittersolarenergiesystem, SolarstraßenlaterneSystem, Solargartenlichtsystem);
2. Wind-Stromnetz;
3. UPS und Computeraushilfsenergie;
4. Übertragungssystem;
5. Kraftwerk System;
6. Bahnsystem;
7. Notbeleuchtungssystem;
8. automatisches Kontrollsystem;
9. Warnungssystem für Feuerschutz, Sicherheit.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 87,2 | 67,2 | 40,2 | 24,7 | 14,6 | 10,4 | 8,4 | 7,18 | 4,94 | 4,07 | 2,16 |
9.9V | 84,6 | 65,6 | 39,4 | 24,3 | 14,5 | 10,3 | 8,36 | 7,14 | 4,91 | 4,06 | 2,15 |
10.2V | 81,1 | 63,2 | 38,2 | 23,7 | 14,4 | 10,3 | 8,3 | 7,09 | 4,87 | 4,05 | 2,13 |
10.5V | 77,6 | 61 | 37,3 | 23,2 | 14,2 | 10,2 | 8,24 | 7,04 | 4,84 | 4,03 | 2,13 |
10.8V | 73,2 | 57,8 | 35,9 | 22,5 | 13,8 | 9,89 | 7,99 | 6,83 | 4,69 | 4 | 2,12 |
>Constant Power Discharge Characteristics (Watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 942 | 738 | 451 | 282 | 169 | 122 | 98,8 | 84,9 | 58,6 | 48,6 | 25,9 |
9.90V | 914 | 720 | 442 | 278 | 168 | 122 | 98,3 | 84,4 | 58,3 | 48,5 | 25,8 |
10.2V | 876 | 694 | 428 | 271 | 167 | 121 | 97,6 | 83,8 | 57,9 | 48,4 | 25,8 |
10.5V | 838 | 670 | 418 | 265 | 164 | 120 | 96,9 | 83,2 | 57,5 | 48,1 | 25,6 |
10.8V | 791 | 635 | 403 | 257 | 160 | 116 | 94,0 | 80,7 | 55,8 | 47,8 | 25,4 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613616267598