Produktdetails:
|
Vorbildliches Name: | Lithium-Ionen-Batterien | Modell: | 2400W |
---|---|---|---|
Spannung: | 12V | Maß: | 38.6*27.5*31cm |
Gewicht: | 25kg | Form: | Quadratische Batterie |
Verpackung: | Kartone | Installationsmethode: | Fest |
Eigenschaft: | Geringe Selbstentladung | Ursprungsland: | China |
Markieren: | Speicher des Akkus 2400W,Lithium-Ionenakkuspeicher,Lithiumionenkampierende Stromversorgung |
Energie | 2400W |
Batteriekapazität | 2496WH |
Erfinder | Reine Sinuswelle |
Völlig Gebührenzeit | Ca. 8 Stunden |
Gebührenmethode | Adaptersolarplattenauto Ladegerät/Art-c |
DC-Ertrag | 12~16.8V, 7~10A |
Wechselstrom-Ertrag | 110V/ 60Hz, 220V/60Hz 500W, |
USB-Ertrag | 5V/3.1A (einzelnes maximales Port2.4A) |
Art-c Ertrag | 5V~20V, 3 .25A MAX PD65W |
Drahtloses Ladegerät | 10W |
LED-Licht | PAS, Beleuchtung (3 Niveaus), warnning |
Energieanzeige | Lcd-Anzeige |
Zykluszeit | 2000mal |
Produktgröße | 386*275*310mm |
Gewicht | 25KG |
Zusatz | Ladegerätkabel der Energie adapter+car (optional) + Benutzerhandbuch |
Ansprechpartner: Georgia Jia
Telefon: +8613616267598