Produktdetails:
|
Zertifizierung: | CE, RoHS, IEC61427, IEC60896 etc. | Nennspannung: | 12V |
---|---|---|---|
Art: | Blei-Aicd-AGM-Batterie | Zyklus-Leben: | 100%DOD 1100times 50%DOD 2600times 30%DOD 4300times |
Gebrauchsdauer: | 5-8 Jahre | Entladezeit: | 1600 |
Abdeckmaterial: | ABS | Kapazität: | 100Ah |
Empfehlen Sie Betriebstemperatur: | -20℃~40℃ | Verwendung: | Telekommunikation Solarenergie-System |
Markieren: | Akkumulator der Bleisäure-12v100ah,Front Terminal Lead Acid Storage-Batterie,Tiefer Zyklus-Bleisäure-Akkumulator |
Bleisäure-Akkumulator Front Terminal Europas Standard-tiefer Zyklus-12v100ah
Unter Verwendung aktueller AGM-Strukturen schuf bosfa die Innovation Fa-Strecke der Batterien. Die Strecke kennzeichnet 12 Jahre Gebrauchsdauer und vordere Zugangsverbindungen für schnelle, einfache Installation und Wartung. Diese Streckenbatterie wird in hohem Grade Anwendung der Telekommunikation zur im Freien, zu den Systemen der erneuerbaren Energie und zu anderen rauen Umweltanwendungen entsprochen.
Anwendung:
Nennleistung (20℃)
|
200Ah @ 10HR-rate (zu 1.80Vpc)
|
Maß
|
L522xW240xH240mm
|
Gewicht
|
60kg
|
Terminalart
|
Weiblicher kupferner Einsatz M8 (Drehmoment: 10-12N.m)
|
Entworfenes sich hin- und herbewegendes Leben
|
12years
|
Innenwiderstand
|
völlig aufgeladen an 20℃:0.003Ohm
|
Selbstentladung
|
3% von Kapazität sank pro Monat an 20℃
|
Max. Gebührenstrom
|
50A
|
Max. Entladestrom (5S)
|
1200A
|
Kurzschluss-Strom
|
4000A
|
Gebührenspannung (25℃)
|
14.1-14.4V (- 5mV/Cell/℃), für Zyklusgebrauch
|
13.5-13.7V (- 3mV/Cell/℃), für Flossgebrauch
|
|
|
Entladung: -15℃-60℃
Gebühr: -15℃-60℃
Lagerung: -15℃---45℃
|
Komponente | Positive Platte | Negative Platte | Behälter | Abdeckung | Trennzeichen | Elektrolyt | Sicherheitsventil | Anschluss |
Rohstoff | Bleidioxid | Führung | ABS | ABS | AGM | Schwefelsäure | Gummi | Kupfer |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 106 | 81,5 | 48,7 | 30,0 | 18,3 | 13,0 | 10,5 | 8,98 | 6,17 | 5,09 | 2,70 |
9.9V | 103 | 79,5 | 47,8 | 29,5 | 18,2 | 12,9 | 10,4 | 8,92 | 6,13 | 5,08 | 2,69 |
10.2V | 98,3 | 76,6 | 46,3 | 28,8 | 18,0 | 12,8 | 10,4 | 8,86 | 6,09 | 5,07 | 2,68 |
10.5V | 94,1 | 74,0 | 45,2 | 28,2 | 17,7 | 12,8 | 10,3 | 8,80 | 6,05 | 5,04 | 2,67 |
10.8V | 88,8 | 70,1 | 43,5 | 27,3 | 17,3 | 12,4 | 9,99 | 8,54 | 5,87 | 5,00 | 2,65 |
>Constant Power Discharge Characteristics (Watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73,3 | 60,8 | 32,4 |
9.90V | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72,9 | 60,7 | 32,3 |
10.2V | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72,4 | 60,5 | 32,2 |
10.5V | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71,9 | 60,1 | 32,1 |
10.8V | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69,7 | 59,7 | 31,8 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8613616267598