Produktdetails:
|
Produktname: | Röhrenbatterie OPzS | Modell: | OPzS 2V 350ah |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 2V | Kapazität: | 200AH-3000AH |
Installation: | Geregelt | Ursprung: | Gemacht in China |
Spezifikation: | 275*210*701mm | HS-Code: | 8507200000 |
Wiederverwendungsmöglichkeit: | Wieder aufladbar | Anwendung: | Inverter, Solar&Wind, ENV, Elektro-Mobil |
Zertifizierung: | CE, ISO, Ts16949, SGS, RoHS | Farbe: | Schwarzes/Grau/besonders angefertigt |
Produktionskapazität: | 10000PCS/day | ||
Markieren: | Opzs gelatieren Solarbatterien,Röhrenbatterie 400Ah OPzS,Röhrenbatterie 500Ah OPzS |
Tiefes Röhren-400Ah 500Ah 600Ah Gel-Solarbatterien Zyklus-Solar- Batterie Opzs 2V
>Hauptmerkmale
1. OPzS-Batterie-Reihe ist die Ventil regulierte Blei-Säure-Batterie, die stillgestelltes GEL und Röhrenplattentechnologie annimmt,
anbietende hohe Zuverlässigkeit und stabile Leistung.
2. Die OPzS-Batterie-Reihe ist entsprechend LÄRM-Standards, mit positivem Gitter des Würfels-casted und patentiertem aktivem entworfen und hergestellt
materielle Formel, übersteigen sie die LÄRMrichtwerte.
3. Sie bieten 20 Jahre Gebrauchsdauer im Flossservice bei 25" C an und sind für zyklischen Gebrauch unter extremen Betriebsbedingungen passender.
4. Passend für Stromversorgung in der Telekommunikation, im photo-voltaischen Windenergiespeicher und IN UPS-Anwendungen.
Foberria-Batterie OPzS-Reihe ist überschwemmte Blei-Säure-Batterie, die Röhrenplattentechnologie annimmt, um hohe Zuverlässigkeit und Leistung anzubieten.
Die Batterie ist entsprechend Standards und mit positiver Formel des Dorns DIN40736-2/IEC60896-11 und des Patents des Druckgusses des aktiven Materials entworfen und hergestellt.
OPzS-Reihe übersteigt Richtwerte mit mehr DIN40736-2/IEC60896-11 als 20 Jahre den Entwurf schwimmend, der für das Leben an 25℃ sogar passend ist und ist zyklischer Gebrauch (PV/solar, Zugkraft usw.) unter extremen Betriebsbedingungen.
Unsere OPzS-Fabrik Erzeugnisröhrenplatte durch uns selbst. Für dringendes Projekt stützen wir schnelle 20-25days Lieferfrist.
Spannung | Spannung | Kapazität | Innenwiderstand (Millimeter) | Anschluss Art |
Trockengewicht (Kilogramm) |
Frischgewicht (Kilogramm) |
|||
(V) | (Ah) | Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe | ||||
OPzS 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | F12 | 13 | 17,5 |
OPzS 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | F12 | 15 | 20,5 |
OPzS 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | F12 | 17,5 | 24 |
OPzS 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | F12 | 21 | 28 |
OPzS 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | F12 | 23 | 32 |
OPzS 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | F12 | 26,5 | 37,5 |
OPzS 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | F12 | 35 | 47 |
OPzS 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | F12 | 48 | 64 |
OPzS 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | F12 | 58 | 78 |
OPzS 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | F12 | 68 | 92 |
OPzS 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | F12 | 80 | 111 |
OPzS 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 827 | F12 | 110 | 152 |
OPzS 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | F12 | 132 | 185 |
OPzS 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | F12 | 159 | 222 |
Komponente | Positive Platte | Negative Platte | Behälter | Abdeckung | Trennzeichen | Elektrolyt | Sicherheitsventil | Anschluss |
Rohstoff | Bleidioxid | Führung | ABS | ABS | PVC-SiO2 | Schwefelsäure | EPDR | Kupfer |
Es ist in den Telekommunikationsgeräten, UPS-/EPSstromversorgung, medizinische Ausrüstung, Notlampe weitverbreitet,
Luftfahrtsignal, Bahnsignal, Warnung und Sicherheitssystem, Instrument und Instrumentsystem.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 436 | 336 | 201 | 124 | 73,1 | 52 | 42 | 35,9 | 24,7 | 20,4 | 10,8 |
9.9V | 423 | 328 | 197 | 122 | 72,6 | 51,7 | 41,8 | 35,7 | 24,5 | 20,3 | 10,8 |
10.2V | 405 | 316 | 191 | 119 | 72 | 51,4 | 41,5 | 35,4 | 24,4 | 20,3 | 10,7 |
10.5V | 388 | 305 | 186 | 116 | 70,9 | 51 | 41,2 | 35,2 | 24,2 | 20,1 | 10,7 |
10.8V | 366 | 289 | 179 | 113 | 69,1 | 49,5 | 41 | 34,1 | 23,5 | 20 | 10,6 |
>Constant Power Discharge Characteristics (Watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90V | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2V | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5V | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8V | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
Ansprechpartner: Georgia Jia
Telefon: +8613616267598